Pregunta
Respuesta
Los vertidos considerados deescasa entidad según el art. 42 del Real Decreto 35/2023, de 24 deenero, por el que se aprueba la revisión del Plan Hidrológico de la DemarcaciónHidrográfica del Júcar, deberán cumplir, como mínimo, las siguientescondiciones o valores límite emisión (VLE) tras el tratamiento de depuración,bien en concentración o bien en porcentaje de reducción:
PARÁMETRO | Valores límite de emisión (mg/l) | Valores límite de emisión (% reducción) |
DBO5 | 25 | 60% |
DQO | 125 | 60% |
Sólidos en suspensión | 60 | 60% |
Además, en función de las característicasdel medio receptor, podrían establecerse esos mismos parámetros convalores más restrictivos, o bien, se podrá exigir la reducción de otrosparámetros contaminantes, entre los que destacan los siguientes:
PARÁMETRO | UNIDAD |
Conductividad a 20ºC | µS/cm |
Cloruros | mg Cl/L |
Fósforo total | mg P/L |
Nitrógeno total | mg N/L |
Amonio total | mg NH4/L |
Enterococos intestinales | UFC/100 mL |
E. coli | UFC/100 mL |
Aceites y grasas | mg/L |
Para los vertidos tramitados por elprocedimiento general, se exigirá necesariamente el cumplimiento de lossiguientes valores límite de emisión (VLE) tras el tratamiento depurador:
PARÁMETRO | UNIDAD | VLE |
Sólidos en suspensión | mg/L | 35 |
DBO5 | mg O2/ L | 25 |
DQO | mg O2/ L | 125 |
Además, en función de las característicasde la actividad y de los objetivos ambientales del medio receptor, se exigirála reducción de otros contaminantes, entre los que destacan los siguientes:
PARÁMETRO | UNIDAD |
Conductividad 20ºC | µS/cm |
Fósforo total | mg P/L |
Nitrógeno total | mg N/L |
Amonio total | mg NH4/L |
Enterococos intestinales | UFC/100 mL |
E. coli | UFC/100 mL |
Nematodos intestinales | huevos/10 L |
Nitratos | mg NO3/L |
Cloruros | mg/L |
Sulfatos | mg/L |
pH | ud pH |
Temperatura | ºC |
Otros contaminantes del RD 817/2015 . Anexo IV y V |